№ | Логин | Сумма |
1 | zmeika | 77000.00 |
2 | iwantrefilov | 70088.00 |
3 | Hugoyopt | 39001.00 |
4 | VovaPutyN | 27000.00 |
5 | markus | 26120.00 |
6 | ayratbiz | 21000.00 |
7 | barsuk1977 | 19490.00 |
8 | Valdiss | 19000.00 |
9 | mmg74 | 12750.00 |
10 | natnat30 | 12000.00 |
11 | SponEtalon | 10002.00 |
12 | Khimari | 8340.00 |
13 | vkfe | 8140.00 |
14 | Milianer | 6990.00 |
15 | Alex2019 | 6400.00 |
16 | slabari | 5040.00 |
17 | VICTUARIXXX | 5000.00 |
18 | vel01 | 5000.00 |
19 | Sofi1 | 4670.00 |
20 | trewq | 4000.00 |
Статистика
Лидеры пополнений
Лидеры выплат
№ | Логин | Сумма |
1 | iwantrefilov | 72842.98 |
2 | zmeika | 68040.00 |
3 | Hugoyopt | 36122.93 |
4 | ayratbiz | 22402.82 |
5 | markus | 21731.54 |
6 | barsuk1977 | 20099.98 |
7 | mmg74 | 16620.16 |
8 | natnat30 | 11800.89 |
9 | Khimari | 8339.99 |
10 | VovaPutyN | 7500.00 |
11 | Valdiss | 7491.84 |
12 | Milianer | 6712.62 |
13 | Alex2019 | 6470.00 |
14 | VICTUARIXXX | 5306.81 |
15 | vel01 | 5010.00 |
16 | slabari | 4564.65 |
17 | Profit | 3867.66 |
18 | Haden | 3850.00 |
19 | Sofi1 | 3548.34 |
20 | Gurgen | 3363.13 |
Лучшие рефоводы
№ | Логин | Кол-во |
1 | bagira | 2283 |
2 | dunkin | 866 |
3 | GameDom | 403 |
4 | alekseevih | 377 |
5 | monitoring | 358 |
6 | SponEtalon | 239 |
7 | WETER7 | 216 |
8 | growman | 215 |
9 | leadsref | 195 |
10 | robot200 | 193 |
11 | Father | 174 |
12 | Hugoyopt | 159 |
13 | Viktor81 | 145 |
14 | albanez | 136 |
15 | Bumer | 135 |
Крайние регистрации
Логин | Реферер | Дата Рег. |
Ilja86 | bagira | 21.04.2021 15:26 |
Dmitriy62 | bagira | 21.04.2021 13:45 |
Avrora1111 | alekseevih | 20.04.2021 20:28 |
diogonunes | FREYA | 20.04.2021 18:05 |
Kelly585 | bagira | 20.04.2021 17:25 |
w3rdat | mmg74 | 20.04.2021 16:52 |
Qurry | bagira | 20.04.2021 15:08 |
pauciok7 | mmg74 | 19.04.2021 03:01 |
Agameplay | bagira | 18.04.2021 14:48 |
Linked1881 | bagira | 18.04.2021 04:22 |
deivelenok | alekseevih | 17.04.2021 17:29 |
lom73a | bagira | 17.04.2021 05:13 |
magnat97 | bagira | 17.04.2021 04:29 |
vastok46tvvrus | FREYA | 16.04.2021 18:30 |
Malika1972 | sergey2207 | 16.04.2021 10:25 |